ハコニワ攻略 お菓子の庭(果樹園)
家の周り=さら地には、自然と、パンジー、タンポポ、時間に関係なくいつでも育つ事が可能です。下記の表はお菓子の庭果樹園別に取れるアイテムと時間、ポイントなどを50音別に紹介です。
※随時調査(現在以下の植物が発見されています。)&確認出来次第、時間&獲得平均ポイントを掲載予定!今回はお菓子の庭なので、スイーツの植物が新たに登場しています。
※時間に関しては、当方の情報や、いただいた情報をもとに暫定として紹介していますので、表記に間違いがある可能性もありますので、あくまでも参考程度に見てください。
| 甘い果樹園 | |||||
| アイテム | 日中 | 夕方 | 夜間 | 平均ポイント | その他 |
| ブドウ | 〇 | 〇 | 〇 | 80P~110P | |
| ブラックベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 80P~110P | |
| ラズベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 80P~110P | |
| スイーツグレープ | 〇 | 〇 | 〇 | 400P~500P | ※スイーツグレープ |
| スイートアメジスト | 〇 | 〇 | 〇 | 600P~700P | ※スイートアメジスト |
| スイーツブラックベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 90P~120P | |
| スイーツラズベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 90P~120P | |
| 恵みの果樹園 | |||||
| ブドウ | 〇 | 〇 | 〇 | 80P~110P | |
| ブラックベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 80P~110P | |
| ラズベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 80P~110P | |
| キャンディーベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 120P~160P | |
| スイーツブラックベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 90P~120P | |
| スイーツラズベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 90P~120P | |
| サクランボ | 〇 | 〇 | 〇 | 150P~210P | |
| パイナップル | 〇 | 〇 | 〇 | 120P~160P | |
| パパイヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 120P~160P | |
| スイーツパパイヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 600P~700P | ※スイーツパパイヤ |
| ゴールデンドロップ | 〇 | 〇 | 〇 | 800P~1,000P | ※ゴールデンドロップ |
| 太陽の果樹園 | |||||
| サクランボ | 〇 | 〇 | 〇 | 150P~210P | |
| パイナップル | 〇 | 〇 | 〇 | 120P~160P | |
| パパイヤ | 〇 | 〇 | 〇 | 120P~160P | |
| バナナ | 〇 | 〇 | 〇 | 200P~260P | |
| みかん | 〇 | 〇 | 〇 | 250P~300P | |
| もも | 〇 | 〇 | 〇 | 280P~360P | |
| リンゴ | 〇 | 〇 | 〇 | 280P~360P | |
| キャンディーベリー | 〇 | 〇 | 〇 | 120P~160P | |
| キャンディーツリー | 〇 | 〇 | 〇 | 280P~360P | |
| スイーツアップル | 〇 | 〇 | 〇 | 280P~360P | |
| スイーツバナナ | 〇 | 〇 | 〇 | 280P~360P | |
| スイーツピーチ | 〇 | 〇 | 〇 | 280P~360P | |
| チョコレートツリー | 〇 | 〇 | 〇 | 800P~1,000P | ※チョコレートツリー |
| アイスツリー | 〇 | 〇 | 〇 | 800P~1,000P | ※アイスツリー |
獲得ポイントは毎回バラツキがあるので表示値よりも若干少なかったり、多い時もありますので、参考程度に見てください。また、携帯の機種やメーカーにより、収穫できるアイテムも違う恐れもありますので、あくまでも参考までに見てください。※レア植物一覧>>
ハコニワで自分だけのオリジナルを作って、みんなに自慢しても良いし、自己満足でも良いと思います。ネジまきまきだけでは育たない、草木、果物、野菜を育てて、自己アピールをしてみましょう。
※ここで紹介している情報に関しての問合せなどは行っていませんので、連絡されても返信いたしかねます。私もGREEの無料ゲーム!ハコニワを趣味としてプレイする者としてGREEの携帯無料ゲームを楽しんでいます。ここのサイト情報(パソコンで見る無料ゲーム・ハコニワ攻略)があなたのお役に立てれば幸いですので参考程度に見てくださいませ。