ハコニワ攻略 北欧ガーデン(果樹園)
家の周り=さら地には、自然と、すみれ、シロツメクサは、時間に関係なくいつでも育つ事が可能です。下記の表は北欧ガーデン花壇別に取れるアイテムと時間、ポイントなどを50音別に紹介です。
| 甘い果樹園(1,500P) | |||||
| アイテム | 日中 | 夕方 | 夜間 | 平均ポイント | その他 |
| アオキ | ○ | ○ | ○ | 83P~104P | |
| アセロラ | ○ | ○ | ○ | 70P~81P | |
| カラタチ | ○ | ○ | ○ | 80P~120P | |
| ブドウ | ○ | ○ | ○ | 83P~115P | |
| ブラックベリー | ○ | 85P~115P | |||
| 恵みの果樹園(3,750P) | |||||
| アオキ | ○ | ○ | ○ | 83P~104P | |
| アセロラ | ○ | ○ | ○ | 70P~81P | |
| カラタチ | ○ | ○ | ○ | 80P~120P | |
| サクランボ | ○ | ○ | ○ | 150P~194P | |
| ナンテン | ○ | ○ | ○ | 158P~200P | |
| パキラ | ○ | ○ | ○ | 172P~200P | |
| ピラカンサ | ○ | ○ | ○ | 150P~200P | |
| ブドウ | ○ | ○ | ○ | 83P~115P | |
| ブラックベリー | ○ | 85P~115P | |||
| ブルーベリー | ○ | ○ | ○ | 156P~206P | |
| 雪見草 | ○ | ○ | 164P~194P | ||
| ライチ | ○ | ○ | ○ | 104P~158P | |
| 太陽の果樹園(7,500P) | |||||
| 青いひいらぎ | ○ | 〇 | 〇 | 485P~760P | レア※青いひいらぎ |
| 白いカンツバキ | ○ | ○ | 250P~320P | ||
| 白いモミの木 | 〇 | 〇 | 4桁のP | レア※白いモミの木 | |
| サクランボ | ○ | ○ | ○ | 150P~194P | |
| 杉(スギ) | 〇 | 〇 | 〇 | 250P前後 | |
| 金色の杉 | 〇 | 〇 | 500P前後 | レア※金色の杉 | |
| 黄金杉 | 〇 | 〇 | 4桁のP | レア※黄金杉 | |
| 雪見草 | ○ | ○ | 164P~194P | ||
| ナンテン | ○ | ○ | ○ | 158P~200P | |
| パキラ | ○ | ○ | ○ | 172P~200P | |
| ヒイラギ | ○ | ○ | ○ | 270P~346P | |
| ピンキーコンパクタ | ○ | ○ | 250P~350P | ||
| ピラカンサ | ○ | ○ | ○ | 150P~200P | |
| ブルーベリー | ○ | ○ | ○ | 156P~206P | |
| モミの木 | ○ | ○ | ○ | 228P~338P | |
| ライチ | ○ | ○ | ○ | 104P~158P | |
| ライム | ○ | ○ | ○ | 250P~320P | |
| リンゴ | ○ | ○ | ○ | 304P~353P | |
獲得ポイントは毎回バラツキがあるので表示値よりも若干少なかったり、多い時もありますので、参考程度に見てください。また、携帯の機種やメーカーにより、収穫できるアイテムも違う恐れもありますので、あくまでも参考までに見てください。
ハコニワで自分だけのオリジナルを作って、みんなに自慢しても良いし、自己満足でも良いと思います。ネジまきまきだけでは育たない、草木、果物、野菜を育てて、自己アピールをしてみましょう。
※ここで紹介している情報に関しての問合せなどは行っていませんので、連絡されても返信いたしかねます。私もGREEの無料ゲーム!ハコニワを趣味としてプレイする者としてGREEの携帯無料ゲームを楽しんでいます。ここのサイト情報(パソコンで見る無料ゲーム・ハコニワ攻略)があなたのお役に立てれば幸いですので参考程度に見てくださいませ。